【2025年01月13日】
第110299219期(0-4-0-3-0,和 | 总和 7 小 单)
第110299218期(1-7-5-6-6,虎 | 总和 25 大 单)
第110299217期(1-0-7-6-0,龙 | 总和 14 小 双)
第110299216期(7-3-2-3-8,虎 | 总和 23 大 单)
第110299215期(5-1-5-1-5,和 | 总和 17 小 单)
第110299214期(7-2-6-6-2,龙 | 总和 23 大 单)
第110299213期(4-9-1-4-5,虎 | 总和 23 大 单)
第110299212期(9-0-8-5-5,龙 | 总和 27 大 单)
第110299211期(2-7-8-5-2,和 | 总和 24 大 双)
第110299210期(8-5-8-8-4,龙 | 总和 33 大 单)
第110299209期(9-0-9-3-6,龙 | 总和 27 大 单)
第110299208期(8-9-8-6-5,龙 | 总和 36 大 双)
第110299207期(0-3-0-2-6,虎 | 总和 11 小 单)
第110299206期(3-7-1-8-3,和 | 总和 22 小 双)
第110299205期(3-2-2-7-4,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有1500条记录,当前20/100页
返回台湾时时彩