【2024年12月31日】
第110296460期(3-3-9-6-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110296459期(2-4-9-5-8,虎 | 总和 28 大 双)
第110296458期(2-3-5-0-3,虎 | 总和 13 小 单)
第110296457期(6-6-7-6-6,和 | 总和 31 大 单)
第110296456期(2-9-6-0-6,虎 | 总和 23 大 单)
第110296455期(2-9-4-6-0,龙 | 总和 21 小 单)
第110296454期(3-9-3-4-4,虎 | 总和 23 大 单)
第110296453期(3-7-0-9-6,虎 | 总和 25 大 单)
第110296452期(0-9-2-3-0,和 | 总和 14 小 双)
第110296451期(6-3-4-1-7,虎 | 总和 21 小 单)
第110296450期(7-7-6-9-3,龙 | 总和 32 大 双)
第110296449期(0-9-4-9-6,虎 | 总和 28 大 双)
第110296448期(3-5-2-7-8,虎 | 总和 25 大 单)
第110296447期(9-6-5-0-4,龙 | 总和 24 大 双)
第110296446期(5-4-4-6-2,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有1538条记录,当前17/103页
返回台湾时时彩